您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
2014年8月4日CPU最新参考价格表曝光_CPU_硬件教程_
2023-05-23
312人已围观
简介 2014年8月4日CPU最新参考价格表曝光_CPU_硬件教程_
今日北京中关村英特尔处理器现货市场,英特尔处理器价格平稳。最新良心产品i7 4790k市场货源充足,默认主频达4GHz,也达成了超长流水线奔腾时代所未完成的目标。最大睿频4.4GHz,让不喜超频的用户省去了不少麻烦。AMD处理器现货市场,AMD处理器价格将有波动,市场已有风声,某款入门级别APU双核跌破百元。在新品方面,新APU明年将不退出桌面版本,是AMD自暴自弃还是另有新品打算?让人难以琢磨。
今天处理器价格小幅下降,英特尔的赛扬多款产品出现价格下跌,其中赛扬G2030(盒)处理器下降了20元整,现在报价为350元,想组装低端电脑的用户可以考虑此赛扬G2030处理器。
2014年8月4日CPU最新参考价格:
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
● 22nm LGA 1150接口/Haswell/Haswell Refresh(适用Z97/Z87/H87/B85) | ||||
| 型号 | 核心 | 规格(主频/缓存/制程) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 G1820(散) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/HD Graphics | 215 | |
| 赛扬 G1820(盒) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/HD Graphics | 255 | |
| 奔腾G3220(散) | 双核 | 3.0G/3MB/22nm/HD Graphics | 320 | |
| 奔腾G3220(盒) | 双核 | 3.0G/3MB/22nm/HD Graphics | 370 | - |
| 酷睿i3 4130(散) | 双核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G4400 | 655 | - |
| 酷睿i3 4130(盒) | 双核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G4400 | 730 | - |
| 酷睿i5 4460(散) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G4600 | 1040 | - |
| 酷睿i5 4460(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G4600 | 1175 | - |
| 酷睿i5 4570(散) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G4600 | 1100 | |
| 酷睿i5 4570(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G4600 | 1225 | - |
| 酷睿i5 4670(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1275 | - |
| 酷睿i5 4670(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1360 | - |
| 酷睿i5 4670K 不锁倍频(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1430 | - |
| 酷睿i5 4690 (盒) | 四核 | 3.5G/6MB/22nm/HD G4600 | 1420 | 新 |
| 酷睿i7 4770(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4600 | 1800 | - |
| 酷睿i7 4790(盒) | 四核 | 3.6G/8MB/22nm/HD G4600 | 2010 | 新 |
| 酷睿i7 4770K 不锁倍频(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4600 | 2100 | - |
| 酷睿i7 4790K 不锁倍频(盒) | 四核 | 4.0G/8MB/22nm/HD G4600 | 2260 | 新 |
| Xeon e3-1230 V3(散) | 四核 | 3.3G/8MB/超线程/22nm/-- | 1415 | ↑15 |
● 22nm LGA 1155接口(适用Z77/H77/B75/Z68/P67/H67/H61) | ||||
| 型号 | 核心 | 规格(主频/缓存/制程) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 G1610(散) | 双核 | 2.6G/2MB/22nm/ | 200 | |
| 赛扬 G1610(盒) | 双核 | 2.6G/2MB/22nm/ | 235 | ↓5 |
| 赛扬 G1620(散) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/ | 210 | ↓5 |
| 赛扬 G1620(盒) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/ | 240 | |
| 赛扬 G2020(散) | 双核 | 2.8G/3MB/22nm/ | 320 | - |
| 赛扬 G2020(盒) | 双核 | 2.8G/3MB/22nm/ | 350 | ↓20 |
| 赛扬 G2030(散) | 双核 | 2.9G/3MB/22nm/ | 320 | - 提示: 本文由神整理自网络,如有侵权请联系本站删除!本站声明: 1、本站所有资源均来源于互联网,不保证100%完整、不提供任何技术支持; 2、本站所发布的文章以及附件仅限用于学习和研究目的;不得将用于商业或者非法用途;否则由此产生的法律后果,本站概不负责!
上一篇:AMD速龙II X4 860K处理器怎么样?AMD 860K配什么主板好?_CPU_硬件教程_ 下一篇:AMD 760K与AMD 860K哪个好?AMD速龙ii X4 860K和760K区别对比介绍_CPU_硬件教程_ 相关内容
点击排行本栏推荐
|
