您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
宝可梦剑盾逆鳞湖有什么宝可梦 逆鳞湖宝可梦分布及刷新概率一览_单机游戏_游戏攻略_
2023-08-02
826人已围观
简介 宝可梦剑盾逆鳞湖有什么宝可梦 逆鳞湖宝可梦分布及刷新概率一览_单机游戏_游戏攻略_
宝可梦剑盾中的逆鳞湖是一片高级宝可梦出现区域,那么在逆鳞湖都有哪些宝可梦出现呢?今天就为大家介绍一下宝可梦剑盾逆鳞湖宝可梦分布及刷新概率,希望对大家有所帮助。
逆鳞湖宝可梦分布及刷新概率一览:
逆鳞湖明雷
| 天气/方式 | 明雷(Lv55-58) | 概率 |
| 晴天 | 大宇怪 | 32% |
| 勇士雄鹰 | 25% | |
| 秃鹰娜 | 25% | |
| 泥偶巨人 | 20% | |
| 象征鸟 | 13% | |
| 百变怪 | 10% | |
| 阴天 | 灰尘山 | 30% |
| 龙王蝎 | 24% | |
| 泥偶巨人 | 20% | |
| 双弹瓦斯 | 13% | |
| 百变怪 | 10% | |
| 战舞郎 | 2% | |
| 多龙奇 | 1% | |
| 雨天 | 蟾蜍王 | 30% |
| 滴蛛霸 | 25% | |
| 泥偶巨人 | 20% | |
| 具甲武者 | 12% | |
| 百变怪 | 10% | |
| 洛托姆 | 2% | |
| 多龙奇 | 1% | |
| 暴风雨 | 电蜘蛛 | 30% |
| 音波龙 | 27% | |
| 泥偶巨人 | 20% | |
| 百变怪 | 10% | |
| 双斧战龙 | 5% | |
| 莫鲁贝可(满腹花纹) | 4% | |
| 多龙奇 | 2% | |
| 洛托姆 | 2% | |
| 烈日 | 九尾 | 25% |
| 风速狗 | 25% | |
| 铁蚁 | 25% | |
| 泥偶巨人 | 20% | |
| 灯火幽灵 | 14% | |
| 百变怪 | 10% | |
| 熔蚁兽 | 5% | |
| 沙漠蜻蜓 | 1% | |
| 雪天 | 冰鬼护 | 25% |
| 双倍多多冰 | 25% | |
| 泥偶巨人 | 20% | |
| 暴雪王 | 15% | |
| 百变怪 | 10% | |
| 多宝 | 5% | |
| 暴风雪 | 齿轮怪 | 30% |
| 劈斩司令 | 25% | |
| 双倍多多冰 | 20% | |
| 泥偶巨人 | 13% | |
| 百变怪 | 10% | |
| 大王铜象 | 2% | |
| 沙尘暴 | 龙头地鼠 | 35% |
| 地幔岩 | 30% | |
| 泥偶巨人 | 23% | |
| 百变怪 | 10% | |
| 双首暴龙 | 2% | |
| 沙基拉斯 | 2% | |
| 大雾 | 果然翁 | 30% |
| 布莉姆温 | 25% | |
| 泥偶巨人 | 20% | |
| 哥德小姐 | 13% | |
| 人造细胞卵 | 13% | |
| 百变怪 | 10% | |
| 多龙奇 | 2% |

相关内容
- 宝可梦剑盾修改特定日期改变旷野天气详细介绍_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾努力值怎么清除 清除努力值方法一览_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾沐光森林稀有精灵有哪些 沐光森林精灵汇总_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾开局怎么刷准神 开局刷准神方法分享_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾煦丽草原有哪些宝可梦 煦丽草原稀有精灵大全_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾孵蛋机制说明 孵蛋攻略详解_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾爆焰龟兽怎么抓 爆焰龟兽抓捕技巧一览_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾如何快速刷新洞穴精灵 刷新洞穴精灵方法分享_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾超级巨宝可梦能不能遗传 超级巨宝可梦遗传问题解析_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾对战塔怎么刷BP 对战塔刷BP技巧及优缺点分享_单机游戏_游戏攻略_
