您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
花千骨手游妖神套装属性详解_手机游戏_游戏攻略_
2024-12-07
361人已围观
简介 花千骨手游妖神套装属性详解_手机游戏_游戏攻略_
《花千骨》正版手游中,引人注目的妖神装备套装,穿戴起来不仅外表华丽,而且重要的是可以增强人物角色的属性,集齐穿戴上一定数量的妖神装备还能激活装备套装属性。那么,华丽非凡的妖神装备一共有哪些呢?妖神装备都有哪些属性与特点呢?小编今天给大家带来的《花千骨》正版手游妖神装备套装攻略,希望能够给大家带来帮助!

目前《花千骨》正版手游妖神装备一共有妖神紫金冠,妖神御魔锦,断念,妖神洪荒履,妖神臂环,妖神星晨链, 妖神离愁指这七个装备。

小编将这七个妖神装备属性与特点给大家介绍分析一下:
装备名称 | 妖神紫金冠 | 部位 | 头盔 | 套装 | 妖神 |
品质 | 红 | 资质 | 27 | ||
基础生命 | 1332 | 基础攻击 | 89 | ||
4强化属性 | 生命+304 | 24强化属性 | 生命+1527 | 44强化属性 | 生命+2629 |
64强化属性 | 生命+3849 | 84强化属性 | 生命+5169 | 119强化属性 | 生命+6300 |
149强化属性 | 生命+7528 | 元素属性 | 4技能冷却减少5秒 | ||
进阶2 | 伤害+89 | 进阶3 | 生命+4770 | 进阶4 | 暴击率+6% |
进阶5 | 暴击率+12% | 进阶6 | 抗暴击+15% | 进阶7 | 暴击伤害+22% |
进阶8 | 暴击免伤比率+26% | 进阶9 | 暴击率+22% | 进阶10 | 暴击伤害+25% |
装备名称 | 妖神御魔锦 | 部位 | 衣服 | 套装 | 妖神 |
品质 | 红 | 资质 | 27 | ||
基础生命 | 1528 | 基础攻击 | 75 | ||
4强化属性 | 生命+313 | 24强化属性 | 生命+1470 | 44强化属性 | 生命+2719 |
64强化属性 | 生命+3857 | 84强化属性 | 生命+5049 | 119强化属性 | 生命+6252 |
149强化属性 | 生命+7686 | 元素属性 | 2技能冷却减少3秒 | ||
进阶2 | 伤害+91 | 进阶3 | 生命+4618 | 进阶4 | 暴击率+6% |
进阶5 | 吸血+2% | 进阶6 | 伤害减免+1094 | 进阶7 | 暴击率+18% |
进阶8 | 闪避率+20% | 进阶9 | 伤害减免+2200 | 进阶10 | 火焰伤害+3150 |
装备名称 | 断念 | 部位 | 武器 | 套装 | 妖神 |
品质 | 红 | 资质 | 27 | ||
基础生命 | 759 | 基础攻击 | 147 | ||
4强化属性 | 伤害+30 | 24强化属性 | 伤害+152 | 44强化属性 | 伤害+275 |
64强化属性 | 伤害+383 | 84强化属性 | 伤害+523 | 119强化属性 | 伤害+614 |
149强化属性 | 伤害+735 | 元素属性 | 火焰 20%几率触发 | ||
进阶2 | 伤害+89 | 进阶3 | 生命+4615 | 进阶4 | 暴击伤害+7% |
进阶5 | 火焰触发几率+10% | 进阶6 | 伤害+1106 | 进阶7 | 暴击伤害+26% |
进阶8 | 提示:
本文由神整理自网络,如有侵权请联系本站删除!
本站声明: 1、本站所有资源均来源于互联网,不保证100%完整、不提供任何技术支持; 2、本站所发布的文章以及附件仅限用于学习和研究目的;不得将用于商业或者非法用途;否则由此产生的法律后果,本站概不负责!
相关内容点击排行本栏推荐![]() |